Início
Institucional
Mesa Diretora
Bancadas Parlamentares
Blocos Parlamentares
Comissões
Frentes
Parlamentares
Audiências Públicas
Documentos Administrativos
Pesquisar Documentos Administrativos
Atividade Legislativa
Matérias Legislativas
Pautas das Sessões
Relatórios
Sessões Plenárias
Normas Jurídicas
Pesquisar Normas Jurídicas
Câmara Municipal de Sales Oliveira
Sistema de Apoio ao Processo Legislativo
Escolha da Legislatura e da Sessão Legislativa
Escolha uma Legislatura
19ª (2025 - 2028) (Atual)
18ª (2021 - 2024)
17ª (2017 - 2020)
Escolha uma Sessão Legislativa
1623º (2025 - 2025)
456º (2025 - 2025)
1624º (2025 - 2025)
1625º (2025 - 2025)
1626º (2025 - 2025)
1627º (2025 - 2025)
1628º (2025 - 2025)
457º (2025 - 2025)
1629º (2025 - 2025)
1630º (2025 - 2025)
458º (2025 - 2025)
1631º (2025 - 2025)
1632º (2025 - 2025)
1633º (2025 - 2025)
1634º (2025 - 2025)
1635º (2025 - 2025)
1636º (2025 - 2025)
459º (2025 - 2025)
1637º (2025 - 2025)
1638º (2025 - 2025)
1639º (2025 - 2025)
Composição da Mesa Diretora
Nome do Parlamentar
Partido
Cargo
LUIZ ROBERTO SAIA
PL
Presidente
Alan Felipe dos Santos
PL
Primeiro-Secretário
FABIANO ESTEVAM DA SILVA
PRB
Segundo-Secretário