Lei Ordinária-PM nº 2.239, de 27 de dezembro de 2022
ADMINISTRAÇÃO DIRETA | R$ | R$ | R$ |
RECEITAS CORRENTES | R$ 62.393.870,00 |
| |
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | R$ 10.333.500,00 |
| |
Receita Patrimonial | R$ 1.329.100,00 |
| |
Receita de Serviços | R$ 2.070.000,00 |
| |
Transferências Correntes | R$ 56.693.850,00 |
| |
(-) Deduções Formação do Fundeb | -R$ 8.191.500,00 |
| |
Outras Receitas Correntes | R$ 158.920,00 |
| |
RECEITAS DE CAPITAL | R$ 2.061.130,00 |
| |
Alienação de Bens | R$ 50.000,00 |
| |
Transferências de Capital | R$ 2.011.130,00 |
| |
TOTAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA........................................................................... | R$ 64.455.000,00 | ||
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA |
|
|
|
RECEITAS CORRENTES | R$ 5.814.000,00 |
| |
Receitas de Contribuições | R$ 1.502.280,00 |
| |
Receitas de Contribuições - Intra | R$ 3.902.000,00 |
| |
Receita Patrimonial | R$ 200.000,00 |
| |
Outras Receitas Correntes | R$ 209.720,00 |
| |
TOTAL ADMINISTRAÇÃO INDIRETA....................................................................... | R$ 5.814.000,00 | ||
TOTAL GERAL................................................................................................................ | R$ 70.269.000,00 | ||
01 - POR ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO
I - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | R$ |
01.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SALES OLIVEIRA | R$ 1.500.000,00 |
02.01 - GABINETE DO PREFEITO | R$ 3.179.890,00 |
02.03 - ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | R$ 2.733.130,00 |
02.04 - DIRETORIA DE ENSINO | R$ 16.550.415,00 |
02.05 - ESPORTE E LAZER | R$ 641.000,00 |
02.07 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS | R$ 2.557.325,00 |
02.08 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO | R$ 3.015.280,00 |
02.09 - DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE | R$ 154.110,00 |
02.10 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE | R$ 19.231.640,00 |
02.11 - AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | R$ 183.490,00 |
02.12 – DEP. ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO | R$ 7.329.650,00 |
02.13 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS | R$ 6.706.210,00 |
02.14 - DIFUSÃO CULTURAL E TURISMO | R$ 672.860,00 |
TOTAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA............................................................... | R$ 64.455.000,00 |
02 - POR FUNÇÕES DE GOVERNO
I - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | R$ |
01 - Legislativa | R$ 1.500.000,00 |
04 - Administração | R$ 8.846.740,00 |
06 - Segurança Pública | R$ 695.700,00 |
08 - Assistência Social | R$ 2.798.230,00 |
09 - Previdência Social | R$ 190.000,00 |
10 - Saúde | R$ 19.231.640,00 |
12 - Educação | R$ 16.550.415,00 |
13 - Cultura | R$ 672.860,00 |
15 – Urbanismo | R$ 9.063.535,00 |
16 – Habitação | R$ 200.000,00 |
17 – Saneamento | R$ 3.015.280,00 |
18 - Gestão Ambiental | R$ 154.110,00 |
20 – Agricultura | R$ 183.490,00 |
27 - Desporto e Lazer | R$ 641.000,00 |
28 - Encargos Especiais | R$ 2.000,00 |
99 - Reserva de Contingência | R$ 710.000,00 |
TOTAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA..................................... | R$ 64.455.000,00 |
II - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | |
09 - Previdência Social | R$ 4.524.168,80 |
99 – Reserva Previdenciária | R$ 1.289.831,20 |
TOTAL ADMINISTRAÇÃO INDIRETA................................. | R$ 5.814.000,00 |
TOTAL GERAL........................................................................... | R$ 70.269.000,00 |
03 - POR CATEGORIAS ECONÔMICAS
I - ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
|
Despesas Correntes. | R$ 60.152.485,00 |
Despesas de Capital | R$ 3.592.515,00 |
Reserva de Contingência | R$ 710.000,00 |
TOTAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA.................................. | R$ 64.455.000,00 |
II - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA |
|
Despesas Correntes | R$ 4.474.168,80 |
Despesas de Capital | R$ 50.000,00 |
Reserva Orçamentária - RPPS | R$ 1.289.831,20 |
TOTAL ADMINISTRAÇÃO INDIRETA............................. | R$ 5.814.000,00 |
TOTAL GERAL....................................................................... | R$ 70.269.000,00 |
04 – POR ELEMENTO DE DESPESA
I - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | R$ |
.01 – Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformar | R$ 190.000,00 |
.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | R$ 20.327.950,00 |
.13 – Obrigações Patronais | R$ 5.080.000,00 |
.21 – Juros sobre a Dívida por Contrato | R$ 1.000,00 |
.30 – Material de Consumo | R$ 5.734.195,00 |
.32 – Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | R$ 1.542.180,00 |
.33 – Passagens e Despesas com Locomoção | R$ 15.340,00 |
.35 – Serviços de Consultoria | R$ 172.280,00 |
.36 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | R$ 726.830,00 |
.39 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica | R$ 21.038.010,00 |
.40 – Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ | R$ 1.048.000,00 |
.46 – Auxílio Alimentação | R$ 1.600.000,00 |
.47 – Obrigações Tributárias e Contributivas | R$ 710.000,00 |
.48 – Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física | R$ 631.300,00 |
.51 – Obras e Instalações | R$ 2.382.885,00 |
.52 – Equipamento e Material Permanente | R$ 898.630,00 |
.61 – Aquisição de Imóveis | R$ 200.000,00 |
.71 – Principal da Dívida Contratual Resgatada | R$ 1.000,00 |
.91 – Sentenças Judiciais | R$ 1.400.000,00 |
.92 – Despesas de Exercícios Anteriores | R$ 21.800,00 |
.93 – Indenizações e Restituições | R$ 23.600,00 |
.99 – Reserva de Contingência | R$ 710.000,00 |
TOTAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA | R$ 64.455.000,00 |
II - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | |
.01 – Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformar | R$ 2.300.000,00 |
.03 – Pensões do RPPS e do Militar | R$ 900.000,00 |
.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | R$ 130.000,00 |
.13 – Obrigações Patronais | R$ 30.000,00 |
.30 – Material de Consumo | R$ 15.000,00 |
.35 – Serviços de Consultoria | R$ 400.000,00 |
.36 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | R$ 27.840,80 |
.39 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | R$ 171.328,00 |
.40 – Serviço de Tecnologia da Informação e Comum. | R$ 100.000,00 |
.52 – Equipamento e Material Permanente | R$ 50.000,00 |
.91 – Sentenças Judiciais | R$ 200.000,00 |
.93 - Indenizações e Restituições | R$ 200.000,00 |
.99 – Reserva de Contingência do RPPS | R$ 1.289.831,20 |
TOTAL ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | R$ 5.814.000,00 |
TOTAL GERAL | R$ 70.269.000,00 |