Lei Ordinária-PM nº 2.116, de 23 de dezembro de 2021
ADMINISTRAÇÃO DIRETA | R$ | R$ | R$ |
RECEITAS CORRENTES |
| R$ 49.283.500,00 |
|
Receita Tributária | R$ 8.421.200,00 |
|
|
Receita Patrimonial | R$ 121.400,00 |
|
|
Receita de Serviços | R$ 1.950.000,00 |
|
|
Transferências Correntes | R$ 45.113.500,00 |
|
|
(-) Deduções Formação do Fundeb | (R$ 6.372.600,00) |
|
|
Outras Receitas Correntes | R$ 50.000,00 |
|
|
RECEITAS DE CAPITAL |
| R$ 1.216.500,00 |
|
Alienação de Bens | R$ 100.000,00 |
|
|
Transferências de Capital | R$ 1.116.500,00 |
|
|
TOTAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA.............................................................. | R$ 50.500.000,00 | ||
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA |
|
|
|
RECEITAS CORRENTES |
| R$ 6.200.000,00 |
|
Receitas de Contribuições | R$ 1.404.000,00 |
|
|
Receitas de Contribuições - Intra | R$ 3.700.000,00 |
|
|
Receita Patrimonial | R$ 900.000,00 |
|
|
Outras Receitas Correntes | R$ 196.000,00 |
|
|
TOTAL ADMINISTRAÇÃO INDIRETA............................................................. | R$ 6.200.000,00 | ||
TOTAL GERAL................................................................................................... | R$ 56.700.000,00 | ||
01 - POR ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO
I - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | R$ |
01.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SALES OLIVEIRA | R$ 1.550.000,00 |
02.01 - GABINETE DO PREFEITO | R$ 2.033.875,00 |
02.03 - ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | R$ 2.283.700,00 |
02.04 - DIRETORIA DE ENSINO | R$ 12.937.200,00 |
02.05 - ESPORTE E LAZER | R$ 309.800,00 |
02.07 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS | R$ 1.838.500,00 |
02.08 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO | R$ 2.379.000,00 |
02.09 - DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE | R$ 132.850,00 |
02.10 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE | R$ 15.286.040,00 |
02.11 - AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | R$ 128.250,00 |
02.12 – DEP. ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO | R$ 5.235.935,00 |
02.13 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS | R$ 5.652.750,00 |
02.14 - DIFUSÃO CULTURAL E TURISMO | R$ 732.100,00 |
TOTAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA............................. | R$ 50.500.000,00 |
II - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | R$ |
03.01 - Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Sales Oliveira | R$ 6.200.000,00 |
TOTAL ADMINISTRAÇÃO INDIRETA............................ | R$ 6.200.000,00 |
02 - POR FUNÇÕES DE GOVERNO
I - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | R$ |
01 - Legislativa | R$ 1.550.000,00 |
04 - Administração | R$ 6.367.060,00 |
06 - Segurança Pública | R$ 592.000,00 |
08 - Assistência Social | R$ 2.319.450,00 |
10 - Saúde | R$ 15.286.040,00 |
12 - Educação | R$ 12.937.200,00 |
13 - Cultura | R$ 732.100,00 |
15 – Urbanismo | R$ 7.091.250,00 |
16 – Habitação | R$ 400.000,00 |
17 – Saneamento | R$ 2.379.000,00 |
18 - Gestão Ambiental | R$ 132.850,00 |
20 – Agricultura | R$ 128.250,00 |
27 - Desporto e Lazer | R$ 309.800,00 |
28 - Encargos Especiais | R$ 100.000,00 |
99 - Reserva de Contingência | R$ 175.000,00 |
TOTAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA................... | R$ 50.500.000,00 |
II - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | |
09 - Previdência Social | R$ 5.737.000,00 |
99 – Reserva Previdenciária | R$ 463.000,00 |
TOTAL ADMINISTRAÇÃO INDIRETA.............. | R$ 6.200.000,00 |
TOTAL GERAL.................................................... | R$ 56.700.000,00 |
03 - POR CATEGORIAS ECONÔMICAS
I - ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
|
Despesas Correntes. | R$ 47.408.500,00 |
Despesas de Capital | R$ 2.916.500,00 |
Reserva de Contingência | R$ 175.000,00 |
TOTAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA............. | R$ 50.500.000,00 |
II - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA |
|
Despesas Correntes | R$ 5.712.000,00 |
Despesas de Capital | R$ 25.000,00 |
Reserva Orçamentária - RPPS | R$ 463.000,00 |
TOTAL ADMINISTRAÇÃO INDIRETA.......... | R$ 6.200.000,00 |
TOTAL GERAL................................................... | R$ 56.700.000,00 |
04 – POR ELEMENTO DE DESPESA
I - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | R$ |
R$ 16.079.290,00 | |
3.1.90.13 – Obrigações Patronais | R$ 743.500,00 |
3.1.90.91 – Sentenças Judiciais | R$ 400.000,00 |
3.1.91.13 – Obrigações Patronais – Intra Orçamentária | R$ 3.897.975,00 |
3.2.90.21 – Juros sobre a Dívida por Contrato | R$ 46.000,00 |
3.3.50.39 – Outros Serviços de Terceiros - PJ | R$ 4.929.400,00 |
3.3.90.30 – Material de Consumo | R$ 4.338.000,00 |
3.3.90.32 – Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | R$ 1.263.000,00 |
3.3.90.33 – Passagens e Despesas com Locomoção | R$ 13.000,00 |
3.3.90.35 – Serviços de Consultoria | R$ 146.000,00 |
3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | R$ 610.000,00 |
3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica | R$ 11.574.500,00 |
3.3.90.40 – Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ | R$ 971.500,00 |
3.3.90.46 – Auxílio Alimentação | R$ 1.250.000,00 |
3.3.90.47 – Obrigações Tributárias e Contributivas | R$ 531.335,00 |
3.3.90.48 – Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física | R$ 535.000,00 |
3.3.90.91 – Sentenças Judiciais | R$ 50.000,00 |
3.3.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores | R$ 10.000,00 |
3.3.90.93 – Indenizações e Restituições | R$ 20.000,00 |
4.4.90.51 – Obras e Instalações | R$ 1.856.500,00 |
4.4.90.52 – Equipamento e Material Permanente | R$ 606.000,00 |
4.4.90.61 – Aquisição de Imóveis | R$ 400.000,00 |
4.6.90.71 – Principal da Dívida Contratual Resgatada | R$ 54.000,00 |
9.9.99.99 – Reserva de Contingência | R$ 175.000,00 |
TOTAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA | R$ 50.500.000,00 |
II - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | |
3.1.90.01 – Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformar | R$ 4.085.000,00 |
3.1.90.03 – Pensões do RPPS e do Militar | R$ 755.000,00 |
3.1.90.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | R$ 75.000,00 |
3.1.90.13 – Obrigações Patronais | R$ 27.000,00 |
3.1.90.91 – Sentenças Judiciais | R$ 325.000,00 |
3.3.90.30 – Material de Consumo | R$ 14.000,00 |
3.3.90.35 – Serviços de Consultoria | R$ 200.000,00 |
3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | R$ 26.000,00 |
3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | R$ 160.000,00 |
3.3.90.40 – Serviço de Tecnologia da Informação e Comum. | R$ 45.000,00 |
4.4.90.52 – Equipamento e Material Permanente | R$ 25.000,00 |
7.7.99.99 – Reserva de Contingência do RPPS | R$ 463.000,00 |
TOTAL ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | R$6.200.000,00 |
TOTAL GERAL | R$ 56.700.000,00 |