Lei Complementar-PM nº 4, de 16 de agosto de 2022
DENOMINAÇÃO | QUANT. | CARGA HORÁRIA SEMANAL | NÍVEL | FAIXA |
Professor de Educação Infantil | 42 vagas | 25 horas | Anexo IV | Anexo V |
Professor de Educação Básica I | 43 vagas | 30 horas | Anexo IV | Anexo V |
Professor de Educação Básica II – Artes | 08 vagas | 30 horas | Anexo IV | Anexo V |
Professor de Educação Básica II – Educação Física | 08 vagas | 30 horas | Anexo IV | Anexo V |
Professor de Educação Básica II – Música | 02 vagas | 30 horas | Anexo IV | Anexo V |
Professor de Educação Básica II – Língua Inglesa | 02 vagas | 30 horas | Anexo IV | Anexo V |
Professor de Educação Especial | 03 vagas | 30 horas | Anexo IV | Anexo V |
QUADRO DA CLASSE DE SUPORTE PEDAGÓGICO I
DENOMINAÇÃO | QUANT. | CARGA HORÁRIA SEMANAL | NÍVEL | FAIXA |
Professor Auxiliar | 20 vagas | 40 horas | Anexo IV | Anexo V |
QUADRO DA CLASSE DE SUPORTE PEDAGÓGICO II
DENOMINAÇÃO | QUANT. | CARGA HORÁRIA SEMANAL | NÍVEL | FAIXA |
Diretor de Escola | 03 vagas | 40 horas | Anexo IV | Anexo V |
Vice-Diretor de Escola | 03 vagas | 40 horas | Anexo IV | Anexo V |
Coordenador Pedagógico | 04 vagas | 40 horas | Anexo IV | Anexo V |
Mediador Escolar | 03 vagas | 40 horas | Anexo IV | Anexo V |
PARTE A
REQUISITOS PERTINENTES À CLASSE DE DOCENTES
DENOMINAÇÃO | PROVIMENTO | REQUISITOS |
Professor de Educação Infantil | Concurso Público de Provas e Títulos | Licenciatura Plena em Pedagogia ou Normal Superior, conforme Lei de Diretrizes e Bases da Educação |
Professor de Educação Básica I | Concurso Público de Provas e Títulos | Licenciatura Plena em Pedagogia ou Normal Superior, conforme Lei de Diretrizes e Bases da Educação |
Professor de Educação Básica II – Artes | Concurso Público de Provas e Títulos | Licenciatura Plena em Artes, com Diploma de Conclusão de Curso de Graduação fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação |
Professor de Educação Básica II – Educação Física | Concurso Público de Provas e Títulos | Licenciatura Plena em Educação Física, com Diploma de Conclusão de Curso de Graduação fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação |
Professor de Educação Básica II – Música | Concurso Público de Provas e Títulos | Licenciatura em Música ou Licenciatura em Educação Musical ou Licenciatura em Educação Artística com habilitação em Música, com Diploma de Conclusão de Curso de Graduação fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação |
Professor de Educação Básica II – Língua Inglesa | Concurso Público de Provas e Títulos | Licenciatura em Letras com habilitação em Língua Inglesa, com Diploma de Conclusão de Curso de Graduação fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação |
Professor de Educação Especial | Concurso Público de Provas e Títulos | Curso Superior em Pedagogia com Habilitação Especial e Pós-Graduação em Educação Especial, desde que possua Licenciatura Plena, enfoque em Atendimento Educacional Especializado desde que possua Licenciatura Plena |
PARTE B
REQUISITOS PERTINENTES À CLASSE DE SUPORTE PEDAGÓGICO EDUCACIONAL
DENOMINAÇÃO | PROVIMENTO | REQUISITOS |
Diretor de Escola | Função Gratificada | Licenciatura Plena em Pedagogia, conforme Lei de Diretrizes e Bases da Educação |
Vice-Diretor de Escola | Função Gratificada | Licenciatura Plena em Pedagogia, conforme Lei de Diretrizes e Bases da Educação |
Coordenador Pedagógico | Função Gratificada | Licenciatura Plena em Pedagogia, conforme Lei de Diretrizes e Bases da Educação |
Mediador Escolar | Função Gratificada | Licenciatura Plena em Pedagogia, conforme Lei de Diretrizes e Bases da Educação ou Serviço Social |
PARTE A - PROFESSORES
DENOMINAÇÃO | NÍVEL | FAIXA |
Professor de Educação Infantil | IX A | R$2.988,30 |
Professor de Educação Básica I | X A | R$3.585,40 |
Professor de Educação Básica II – Artes | X A | R$3.585,40 |
Professor de Educação Básica II – Educação Física | X A | R$3.585,40 |
Professor de Educação Básica II – Música | X A | R$3.585,40 |
Professor de Educação Básica II – Língua Inglesa | X A | R$3.585,40 |
Professor de Educação Especial | X A | R$3.585,40 |
PARTE B – SUPOERTE PEDAGÓGICO I
DENOMINAÇÃO | NÍVEL | FAIXA |
Diretor de Escola | Função Gratificada | R$3.585,40 |
Vice-Diretor de Escola | Função Gratificada | R$3.585,40 |
Coordenador Pedagógico | Função Gratificada | R$3.585,40 |
Mediador Escolar | Função Gratificada | R$3.585,40 |
Professor Auxiliar | V | R$2.151,24 |