Lei Ordinária-PM nº 2.457, de 11 de fevereiro de 2025
Dada por Lei Ordinária-PM nº 2.487, de 09 de abril de 2025
Classes de Consumo M³/mês | Tarifa de Água em R$ | Tarifa de Esgoto em R$ |
Residencial |
|
|
0 a 5 | 10,81/mês | 5,41/mês |
6 a 10 | 1,99/m³ | 0,99/m³ |
11 a 15 | 2,05/m³ | 1,02/m³ |
16 a 20 | 2,07/m³ | 1,03/m³ |
21 a 25 | 2,09/m³ | 1,04/m³ |
26 a 30 | 2,13/m³ | 1,07/m³ |
31 a 35 | 2,45/m³ | 1,23/m³ |
36 a 40 | 2,94/m³ | 1,47/m³ |
41 a 45 | 3,82/m³ | 1,91/m³ |
46 a 55 | 5,16/m³ | 2,58/m³ |
56 a 70 | 6,97/m³ | 3,48/m³ |
Acima de 70 | 9,40/m³ | 4,70/m³ |
|
|
|
Comercial e Industrial |
|
|
0 a 5 | 11,90/mês | 5,95/mês |
6 a 10 | 2,19/m³ | 1,09/m³ |
11 a 15 | 2,25/m³ | 1,13/m³ |
16 a 20 | 2,27/m³ | 1,14/m³ |
21 a 25 | 2,30/m³ | 1,15/m³ |
26 a 30 | 2,34/m³ | 1,17/m³ |
31 a 35 | 2,70/m³ | 1,35/m³ |
36 a 40 | 3,23/m³ | 1,62/m³ |
41 a 45 | 4,20/m³ | 2,10/m³ |
46 a 55 | 5,68/m³ | 2,84/m³ |
56 a 70 | 7,66/m³ | 3,83/m³ |
Acima de 70 | 10,34/m³ | 5,17/m³ |
Faixas de Consumo M³/mês | Tarifa de Água em R$ | Tarifa de Esgoto em R$ |
Residencial, Comercial e Industrial | ||
0 a 10 | R$14,90/mês | R$7,45/mês |
11 a 30 | R$1,55/m³ | R$0,78/m³ |
31 a 50 | R$1,92/m³ | R$0,96/m³ |
51 a 60 | R$2,50/m³ | R$1,25/m³ |
61 a 70 | R$2,85/m³ | R$1,43/m³ |
A partir de 71 | R$3,80/m³ | R$1,90/m³ |
A tarifa social será aplicada pelo Município, nos moldes da Lei Nacional nº 14.898 de 13 de junho de 2024, com valores a serem definidos por meio de nova Lei Municipal especifica.
A fatura será emitida com o desconto previsto no §1º. deste artigo, sendo acrescido o percentual mencionado, caso não haja pagamento nos prazos nele estabelecidos.
Nas residências, comércios e indústrias onde não houver rede coletora de esgoto não haverá cobrança da tarifa de esgoto.
O Poder Executivo fica autorizado a estabelecer, por meio de nova Lei Municipal especifica, acréscimos no valor das tarifas, a título de bandeiras tarifárias, em períodos de estiagem ou escassez hídrica.