Lei Complementar nº 8, de 17 de dezembro de 2014
ANEXO I
TABELA PARA COBRANÇA DA TAXA DE LICENÇA – ATIVIDADE EVENTUAL/AMBULANTE
| NATUREZA DAS ATIVIDADES | UFM | R$ |
01 | Aparelhos elétricos e eletrônicos | 200 | 560,00 |
02 | Armarinhos e miudezas | 100 | 280,00 |
03 | Artigos de Couro | 200 | 560,00 |
04 | Artigos de Carnaval | 100 | 280,00 |
05 | Artigos para fumantes | 100 | 280,00 |
06 | Artigos de louças, plásticos, borracha, etc | 100 | 280,00 |
07 | Artigos de toucador (artesanato) | 100 | 280,00 |
08 | Aves e ovos | 100 | 280,00 |
09 | Aves e peixes ornamentais | 100 | 280,00 |
10 | Baralho e artigos de jogos | 100 | 280,00 |
11 | Bijuterias | 100 | 280,00 |
12 | Brinquedos | 100 | 280,00 |
13 | Carnês com ou sem sorteio | 100 | 280,00 |
14 | Confecção em geral | 100 | 280,00 |
15 | Cosméticos | 100 | 280,00 |
16 | Doces, pipocas, salgados, etc | 05 | 14,00 |
17 | Ferramentas em geral | 100 | 280,00 |
18 | Fogos de artifício | 100 | 280,00 |
19 | Gêneros alim. de primeira necessidade | 100 | 280,00 |
20 | Gêneros alim. e prod. industrializados | 200 | 560,00 |
21 | Jóias, relógios e similares | 100 | 280,00 |
22 | Perfumaria | 100 | 280,00 |
23 | Produtos químicos | 200 | 560,00 |
24 | Refrigerantes | 100 | 280,00 |
25 | Utilidades domésticas | 200 | 560,00 |
26 | Tecidos | 100 | 280,00 |
27 | Verduras, legumes e frutas | 200 | 560,00 |
28 | Móveis em geral | 500 | 1.400,00 |
29 | Outros não especificados no rol acima | 100 | 280,00 |
*UFM 2014 = R$ 2,80
ANEXO IX
PLANTA GENÉRICA DE VALORES DE TERRENO
- SETOR "A"
Compreendendo
LOGRADOURO | DELIMITAÇÃO |
Rua Dr. Rebouças | Entre a Rua Cel. Orlando e a Aquidabam |
Rua Voluntário Nélio Guimarães | Entre a Rua Cel. Orlando e Rua Aquidabam |
Avenida Mogiana | Entre a Rua Cel. Orlando e a Rua Riachuelo e Rua Cel. Orlando até Av. Marginal, face “loteam. Mogiana” |
Rua Mjr. Manoel Miranda Paciência | Entre a Rua Sete de Setembro e a Rua Riachuelo |
Rua José Bonifácio | Entre a Rua Sete de Setembro e a Rua Riachuelo |
Rua Presidente Vargas | Entre a Av. D. Pedro II e a Rua Riachuelo |
Rua Ver. Omar Rocha | Em toda sua extensão |
Rua Ver. Antonio Costacurta | Em toda sua extensão |
Rua Cap. Vital Pereira Lima | Entre a Rua XV de Novembro e a Av. D. Pedro II |
Av. Urbano Nogueira Santiago | Em toda sua extensão |
Rua São José | Entre a Rua Dr. Rebouças e a Av. Urbano N. Santiago |
Rua Maria Guenara dos Santos | Em toda sua extensão |
Rua Alberico da Costa Barros | Em toda sua extensão |
Rua XV de Novembro | Entre a Av. Mogiana e a Rua Mjr. Bernardino Vieira Martins |
Rua Sete de Setembro | Entre a Rua Dr. Rebouças e a Rua Mjr. Bernardino Vieira Martins |
Av. D. Pedro II | Entre a Rua Dr. Rebouças e a Rua Mjr. Bernardino Vieira Martins |
Travessa José Fabrini Sobrinho | Em toda sua extensão |
Rua Aquidabam | Em toda sua extensão |
Rua Riachuelo | Entre a Av. Mogiana e a Rua Presidente Vargas |
Rua Mjr. Bernardino Vieira Martins | Entre a Rua XV de Novembro e até a Av. D. Pedro II |
Avenida dos Jequitibás | Entre a Rua das Paineiras e a Av. D. Pedro II |
Rua das Paineiras | Entre a Av. Urbano Nogueira Santiago e a Av. dos Jequitibás |
Rua dos Ipês | Entre a Av. Urbano Nogueira Santiago e a Av. dos Jequitibás |
Rua dos Jacarandás | Entre a Av. Urbano Nogueira Santiago e a Av. dos Jequitibás |
Rua Cel. Orlando | Entre a Rua Dr. Rebouças e a Av. Mogiana |
Rua Padre Messias | Entre a Rua Dr. Rebouças e a Rua Voluntário N. Guimarães |
Rua Cel. Damasceno | Entre a Rua Dr. Rebouças e a Rua Voluntário N. Guimarães |
Inclui neste Setor, todos os imóveis com endereço da Praça Santa Rita, Praça Guaiuvira e Praça Victório Costacurta. | |
- SETOR "B"
Compreendendo
LOGRADOURO | DELIMITAÇÃO |
Av. Mogiana | Entre a Rua Governador A. de Barros e a Rua Manoel Cottas Sobrinho |
Av. dos Jequitibás | Entre a Av. Mogiana e a Rua das Paineiras |
Praça Santa Cruz | Em toda sua extensão |
Rua das Cerejeiras | Entre a Av. dos Jequitibás e a Rua das Perobas |
Rua das Perobas | Em toda sua extensão |
Rua das Aroeiras | Em toda sua extensão |
Rua XV de Novembro | Entre a Rua Mjr. Bernardino V. Martins e a Rua Luiz Guimarães |
Rua Luiz Guimarães | Entre a Rua XV de Novembro e a Chácara Takahashi |
Rua Sete de Setembro | Entre a Rua Mjr. Bernardino V. Martins e a Rua Luiz Guimarães |
Av. D. Pedro II | Entre a Rua Mjr. Bernardino V. Martins e a Rua Luiz Guimarães |
Rua Mjr. Bernardino V. Martins | Entre a Av. D. Pedro II e os terrenos de João H. Orsi |
Rua Cap. Vital Pereira Lima | Entre a Av. D. Pedro II e a Rua Gov. Adhemar de Barros |
Rua Riachuelo | Entre a Rua Presidente Vargas e a Rua Cap.Vital Pereira Lima |
Rua Gov. Adhemar de Barros | Em toda sua extensão |
Rua Presidente Vargas | Entre a Rua Riachuelo e a Rua Cap. Leopoldo dos Santos |
Rua Cap. Leopoldo dos Santos | Entre a Rua Dr. Paulo L. Correa e a Rua Presidente Vargas |
Rua Rotary International | Entre a Av. Mogiana e a Rua Manoel Cottas Sobrinho |
Rua Mjr. Manoel Miranda Paciência | Entre a Rua Riachuelo e a Rua Manoel Cottas Sobrinho |
Rua José Bonifácio | Entre a Rua Riachuelo e a Av. Dr. João Tosta Carneiro |
Rua João Picinato | Entre a Rua Dr. Paulo L. Correa e a Rua Presidente Vargas |
Rua Roberto Orsi | Entre a Rua Mjr. Manoel Miranda Paciência e a Rua José Bonifácio |
Rua José Vilela Nunes Sobrinho | Entre a Av. Mogiana e a Rua Presidente Vargas |
Rua Reynaldo Orsi | Entre a Av. Mogiana e a Rua Presidente Vargas |
Rua Manoel Cottas Sobrinho | Entre a Av. Mogiana e a Rua Américo Bordignon, face do Loteam. "Campo da Formiga" |
Rua João Paulino da Silva | Entre a Av. Dr. João Tosta Carneiro e a Rua José V. N. Sobrinho |
Av. Dr. João Tosta Carneiro, face do Loteam. "Campo da Formiga" | Entre a Rua João Paulino da Silva e a Rua Presidente Vargas |
Praça Maria José Terra | Em toda sua extensão |
Todas as Ruas do bairro “Jardim Santa Olimpia” | |
Inclui neste Setor todos os imóveis com frente para a Praça João Roberto Marangoni e Praça José Antonio da Silva | |
Rua V. N. Guimarães | Entre a Rua Cel. Orlando até a rotatória do Cemitério |
Rua Cel. Orlando | Entre a Av. Mogiana até a Rua Dr. Rebouças, face lado ímpar |
Av. Marginal | Entre a Praça Adrião Terra até a Praça Santa Cruz
|
Rua Dr. Paulo L. Correa | Entre a Rua Aquidabam até o término do Loteam. Santa Olimpia |
Rua das Paineiras | Entre a Av. dos Jequitibás e a Av. Marginal |
Rua dos Ipês | Entre a Av. dos Jequitibás e a Av. Marginal |
Rua dos Jacarandás | Entre a Av. dos Jequitibás e a Av. Marginal |
Praça Adrião Terra | Na face do Jardim Guaiuvira |
3. SETOR "C"
Compreendendo
LOGRADOURO | DELIMITAÇÃO |
Av. Marginal | Entre a Praça Santa Cruz até o Parque Perm. de Exposição |
Rua Mjr. Bernardino Vieira Martins | Entre a Rua XV de Novembro e a Av. Marginal, face ímpar |
Rua Luiz Guimarães | Entre a Rua XV de Novembro e a Av. Marginal e Rua Governador A. de Barros até Cap. L. dos Santos |
Rua XV de Novembro | Entre a Rua Luiz Guimarães e a Av. Marginal, face par |
Rua Sete de Setembro | Entre a Rua Luiz Guimarães e a Av. Marginal |
Rua Alberto Maciel Dantas | Entre a Av. Marginal e a Chácara Paraíso |
Av. D. Pedro II | Entre a Rua Luiz Guimarães e a Av. Marginal |
Rua Armando Bispo Ramos | Em toda sua extensão |
Rua Santo Bérgamo | Em toda sua extensão |
Rua Abel Cottas de Azevedo | Entra Av. Marginal e a Chácara Paraíso |
| |
Rua Mjr. Manoel Azevedo Souza | Em toda sua extensão |
Rua João Picinato | Entre a Rua Mjr. Manoel Az. Souza e a Rua Presidente Vargas |
Rua Cap. Leopoldo dos Santos | Entre a Rua Presidente Vargas e a Av. Marginal |
Rua Roberto Orsi | Entre a Rua Presidente Vargas e a Rua Antonia M. Balan |
Rua José Vilela Nunes Sobrinho | Entre a Rua Presidente Vargas e a Rua Antonia M. Balan |
Rua Presidente Vargas | Entre a Rua Cap. Leop. dos Santos e a Av. Dalcyr Borsatto |
Rua Reinaldo Orsi | Entre a Rua Presidente Vargas até a Chácara de Dalcyr Borsato Filho |
Rua Aparecida Pereira | Entre a Av. Mogiana e a Av. Wagner Godoy |
Rua Octaydes Mário de Aguiar | Em toda sua extensão |
Rua Virgínia Ronchini Dantas | Entre a Av. Mogiana e a Av. Wagner Godoy |
Av. Dr. Jorge Jardim Bastos | Entre a Av. Mogiana e a Rua Dr. Paulo Lima Correa |
Rua Shimeo Takahashi | Entre a Av. Mogiana e a Rua Alvaro Baptista Guimarães |
Rua Manoel Cottas Sobrinho | Entre a Av. Mogiana e a Rua Alvaro Baptista Guimarães |
Rua Alvaro Baptista Guimarães | Em toda sua extensão |
Rua Dr. Paulo Lima Correa
| Em toda sua extensão no Lot. "Estância dos Coqueiros e das Palmeiras" |
Av. Wagner Godoy | Em toda sua extensão |
Rua João Tizzioti | Entre a Rua João Picinato até a Rua Reinaldo Orsi |
Rua Paulo Castro Prado | Em toda sua extensão |
Rua Evaristo M. Paciência | Em toda sua extensão |
Rua Geraldo de Barros | Em toda sua extensão |
Rua Egidio Costacurta Sobrinho | Em toda sua extensão |
Rua Herivelto Araújo | Em toda extensão do Jardim Mario Piloto |
Rua Angelo Scarparo | Em toda extensão do Jardim Mario Piloto |
Rua Luiz Graton | Em toda sua extensão |
Rua Antonio Scarella | Em toda sua extensão |
Rua Dr. Paulo Lima Correa | Entre a Rua Manoel Cottas Sobrinho até a Chácara Brazão |
Rua Geraldo de Barros | Em toda sua extensão |
Inclui neste Setor todos os imóveis com frente para a Praça Norma Ferriani Barradas e Praça Benedito Godoy. | |
Rua Alberto Maciel Dantas | Em toda sua extensão |
Rua Adriano Ferriani | Em toda sua extensão |
Rua Dalva Orsi | Em toda sua extensão |
Rua Vereador Amâncio dos Santos | Em toda sua extensão |
Rua Prof. Renato Macedo Lorato | Em toda sua extensão |
Rua Herivelto Araújo | Em toda sua extensão |
Rua Ângelo Scarparo | Em toda sua extensão |
Rua Nelson Picinato | Em toda sua extensão |
Rua Antonia M. Balan | Em toda sua extensão |
Rua Antonio Scarela | Em toda sua extensão |
Rua Ivo Borela | Em toda sua extensão |
Rua Augusto Gulo | Em toda sua extensão |
Rua Ovídio Costa | Em toda sua extensão |
Rua Luis Antonio Jacomini | Em toda sua extensão |
Rua Vicente Martins | Em toda sua extensão |
Rua Benedito Bento Faria | Em toda sua extensão |
Rua José Paulino da Silva | Em toda sua extensão |
Rua Maria Cecilia Sartorato N. | Em toda sua extensão |
Rua Luis Augusto dos Santos | Em toda sua extensão |
Rua José Bonadio | Em toda sua extensão |
Rua Geronimo Alves Pereira | Em toda sua extensão |
Rua José Bonifácio | Entre a Av. João Tosta Carneiro até Rua Guilherme Tizziotti |
Rua Dr. Eduardo Miranda Paciência | Em toda sua extensão |
Rua João Paulino da Silva | Em toda sua extensão |
Rua Gabriel Ozório Franco | Em toda sua extensão |
Rua Guilherme Tizziotti | Em toda sua extensão |
Av. João Tosta Carneiro | Face do loteam. “Alto Limpo” |
Av. Victorino Nonino | Em toda sua extensão |
Rua Alceu Pereira Lima | Entre a Rua Emigdeo Pimenta de Padua e Rua Guilherme Tiziotti |
Rua Alírio Nogueira | Entre a Emgdeo Pimenta de Padua e Rua Guilherme Tizziotti |
Rua Francisco Melo Martins | Entre a Emgdeo Pimenta de Padua e Rua Guilherme Tizziotti |
Rua Antonio de Assis Machado | Em toda sua extensão |
Rua Antonio Azevedo Martins | Em toda sua extensão |
Rua Emgdeo Pimenta de Padua | Face loteam. “Alto Limpo” |
Rua Manoel Cottas Sobrinho | Entre a Av. Mogiana e a Av. Wagner Godoy |
Rua Mario Bispo | Em toda sua extensão |
Rua Antônio Cremonini | Em toda sua extensão |
Rua Aldo Bianco | Em toda sua extensão |
Rua Júlio Quaquio | Em toda sua extensão |
Rua Vereador Lúcio Orsi | Em toda sua extensão |
Rua Antônio Aparecido Correa | Em toda sua extensão |
Av. Mogiana | Entre a Rua Emgdeo Pimenta de Padua e Av. Dalcyr Borsatto, face “Alto Limpo e Chácaras Cachoeirinha” |
Rua Ricardo Ruzzene | Em toda sua extensão |
Rua João Caetano Sobrinho | Em toda sua extensão |
4. SETOR "D"
Compreendendo
LOGRADOURO | DELIMITAÇÃO |
Av. Mogiana | Entre a Rua Manoel Cottas Sobrinho e a Rua Emigdeo Pimenta de Padua |
Avenida Mogiana | Entre a Rua Emigdeo Pimenta de Padua e Praça Clara Orsi, face “conjunto Mário Orsi” |
Rua Manoel Cottas Sobrinho | Face conjunto “Romeu de Barros” |
Rua Shimeo Takahashi | Entre a Av. Mogiana e a Rua Américo Bordignon |
Rua Virgínia Ronchini Dantas | Entre a Av. Mogiana e a Rua Américo Bordignon |
Rua Américo Bordignon | Em toda sua extensão |
Av. Dr. Jorge Jardim Bastos | Entre a Av. Mogiana e a Rua Gabriel Osório Franco |
Rua Aparecida Pereira | Entre a Av. Mogiana e a Praça F. Bugliani |
Rua Emigdeo Pimenta de Pádua | Entre a Av. Mogiana e a área verde do Jardim Alto Limpo, face “conjunto Panorama” |
Rua Achilles Toneto | Entre a Rua Emigdeo P. de Padua e Rua M. Cottas S. |
Rua Domingos Fuzaro | Em toda sua extensão |
Rua João Balúgoli | Em toda sua extensão |
Rua Alceu Pereira Lima | Entre a Rua Emigdeo P. de Padua e Rua Ap. Pereira |
Av. Dalcyr Borsatto | Em toda sua extensão |
Rua Capitão Cobra | Em toda sua extensão |
Rua Espírito Santo | Em toda sua extensão |
Rua Peixoto Gomide | Em toda sua extensão |
Av. José Sabugari | Em toda sua extensão |
Rua Dr. Rebouças | Entre a Rua Bernardino de Campos e a Rua Cel. Orlando |
Rua Melo Marques | Em toda sua extensão |
Av. Marginal | Em toda extensão do Jardim Aurora |
Rua Osvaldo dos Santos | Em toda sua extensão |
Rua Bernardino de Campos | Em toda sua extensão |
Rua Cel. Orlando | Entre a Rua Cap. Cobra e a Rua Dr. Rebouças |
Rua São José | Entre a Rua Cap. Cobra e a Rua Dr. Rebouças |
Rua Padre Messias | Entre a Rua Peixoto Gomide e a Rua Dr. Rebouças |
Rua Cel. Damasceno | Entre a Rua Peixoto Gomide e a Rua Dr. Rebouças |
Av. D. Pedro II | Entre a Rua Dr. Rebouças e a cont. da Rua Peixoto Gomide |
Rua Sete de Setembro | Entre a Rua Dr. Rebouças e a cont. da Rua Peixoto Gomide |
Todas as Ruas do Bairro “Jardim Florida” |
|
Rua Germano Orsi | Em toda sua extensão |
Rua Luiz Alves Pereira | Em toda sua extensão |
Rua Mario Leoni | Em toda sua extensão |
Rua Otávio Piloto | Em toda sua extensão |
Rua Benedito de Aguiar Azevedo | Em toda sua extensão |
Rua Maria Lembi Balan | Em toda sua extensão |
Rua José de Andrade | Em toda sua extensão |
Todos os imóveis e logradouros do “Distrito Industrial” | |
Inclui nesse setor a indústria “Guabi - nutrição saúde animal” | |