Lei Complementar-PM nº 1, de 01 de setembro de 2023
CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO E TRANSITÓRIO EM EXTINÇÃO
CARGOS DE EXECUÇÃO FUNCIONAL E PROFISSIONAL DE TODOS OS NÍVEIS E QUALQUER NATUREZA
TABELA I – CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO
ITEM | CARGOS | QTDE. | VENCIMENTO | REQUISITOS | CHS |
01 | GUARDA CIVIL MUNICIPAL | 10 | R$ 1.818,00 | Ensino Médio Completo | 40 h |
02 | TÉCNICO EM MECÂNICA | 01 | R$ 1.818,00 | Ensino Médio Completo e Curso Técnico em Mecânica | 40 h |
03 | ENCARREGADO DO CEMITÉRIO | 01 | R$ 1.785,83 | Ensino Fundamental Completo | 40h |
04 | ASSISTENTE DO CRAS | 02 | Ensino Médio Completo | 40h | |
05 | MOTORISTA | 28 | R$ 2.121,00 | Ensino Fundamental Incompleto e CNH categoria “D” | 40 h |
06 | TÉCNICO ELETRICISTA | 02 | R$2.121,00 | Ensino Médio Completo e Curso Técnico em Eletricista de Baixa e Alta Tensão (NR10) | 40h |
06 | AGENTE ADMINISTRATIVO | 12 | R$ 2.455,63 | Ensino Técnico Completo | 40 h |
07 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 28 | R$ 2.812,32 | Ensino Médio Completo | 40 h |
08 | OPERADOR DE MÁQUINAS | 06 | R$ 2.455,63 | Ensino Fundamental Completo e CNH “C” | 40 h |
09 | ASSISTENTE SOCIAL | 06 | R$ 3.333,00 | Ensino Superior Completo em Serviço Social e registro no CRESS 9ª Região | 30 h |
10 | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | 07 | R$ 3.591,00 | Ensino Médio Completo e Curso Técnico em Enfermagem | 40 h |
11 | ANALISTA ADMNISTRATIVO | 01 | R$ 4.100,00 | Ensino Superior Completo em Administração ou Gestão Pública e registro no CRA/SP | 40 h |
12 | CONTADOR | 02 | Ensino Superior Completo em Ciências Contábeis e registro no CRC/SP | 40 h | |
13 | DENTISTA | 05 | R$ 3.939,00 | Ensino Superior Completo em Odontologia e registro no CRO/SP | 20 h |
14 | FARMACÊUTICO | 02 | Ensino Superior Completo em Farmácia e registro no CRF/SP | 30 h | |
15 | FISIOTERAPEUTA | 05 | Ensino Superior Completo em Fisioterapia e registro no CREFITO-3/SP | 30 h | |
16 | FONOAUDIÓLOGO | 03 | Ensino Superior Completo em Fonoaudiologia e registro no CREFONO/SP | 30 h | |
17 | NUTRICIONISTA | 02 | Ensino Superior Completo em Nutrição e registro no CRN3/SP | 40 h | |
18 | PSICÓLOGO | 05 | Ensino Superior Completo em Psicologia e registro no CRP/SP | 30 h | |
19 | ENDODONTISTA | 02 | R$ 4.018,03 | Ensino Superior Completo em Odontologia, Especialização em Endodontia e registro no CRO/SP | 20 h |
20 | ENFERMEIRO | 07 | R$ 5.130,00 | Ensino Superior Completo em Enfermagem e registro no COREN/SP | 40 h |
21 | ENGENHEIRO CIVIL | 02 | R$4.018,03 | Ensino Superior Completo em Engenharia, na modalidade Civil, e registro no CREA/SP | 20 h |
22 | PROCURADOR JURÍDICO | 02 | R$ 7.251,12 | Ensino Superior Completo em Direito e registro na OAB/SP | 20 h |
23 | MÉDICO PEDIATRA | 03 | R$ 8.484,00 | Ensino Superior Completo em Medicina, registro no CRM/SP e Residência em Pediatria | 20 h |
24 | MÉDICO PSF/ESF | 04 | R$ 12.120,00 | Ensino Superior Completo em Medicina e registro no CRM/SP | 40 h |
TOTAL | 146 |
| |||
TABELA II – CARGOS TRANSITÓRIOS EM EXTINÇÃO
ITEM | CARGOS | QTDE. | VENCIMENTO | CHS |
01 | 107 | R$ 1.785,83 | 40 h | |
02 | TÉCNICO DE PRODUÇÃO FARMACÊUTICA | 04 | R$ 1.818,00 | 40 h |
05 | MONITOR DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS | 01 | R$2.009,06 | 40 h |
06 | AGENTE DE REPAROS TÉCNICOS | 05 | R$ 2.121,00 | 40 h |
07 | AGENTE DE TRANSPORTE E SERVIÇOS GERAIS | 22 | ||
08 | FISCAL TRIBUTÁRIO | 01 | R$ 2.678,76 | 40 h |
09 | AGENTE PREVIDENCIÁRIO | 01 | R$ 3.571,72 | 40 h |
10 | ENCARREGADO PELO CPD | 01 | R$ 4.100,00 | 40 h |
11 | AGENTE DE ENFERMARIA | 06 | R$ 3.591,00 | 40 h |
12 | ASSISTENTE DE RECURSOS HUMANOS | 01 | R$ 4.100,00 | 40 h |
TOTAL | 142 |
| ||
TABELA III – CARGOS EXTINTOS
CARGOS |
AJUDANTE DE EDUCAÇÃO |
ENCARREGADO PELO SERVIÇO CULTURAL |
ZELADOR |
PORTEIRO |
ENCARREGADO DE MANUTENÇÃO |
ENCARREGADO DE BOMBA D’ÁGUA |
AGENTE ADMINISTRATIVO ESCOLAR |
AUXILIAR DE SEÇÃO DE PESSOAL |
ENCARREGADO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR |
AUXILIAR DE CONTABILIDADE |
AUXILIAR DE LANÇADORIA E TRIBUTAÇÃO |
ENCARREGADO DE ALMOXARIFADO |
SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO |
ENCARREGADO DE SETOR PESSOAL |
AGENTE DE RECEITA |
CHEFE DE CONTADORIA |
CHEFE DE TESOURARIA |
ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
FUNÇÕES GRATIFICADAS DE CONFIANÇA
CARGOS DE EXECUÇÃO FUNCIONAL E PROFISSIONAL DE TODOS OS NÍVEIS E QUALQUER NATUREZA
SÍMBOLO | FUNÇÕES | QTDE. | GRATIFICAÇÃO |
FG-1
| AGENTE DE CONTRATAÇÃO | 01 | R$ 1.500,00 |
COORDENADOR DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | 01 | ||
COORDENADOR DA SALA DO SEBRAE | 01 | ||
COORDENADOR DO SETOR DE COMPRAS | 01 | ||
COORDENADOR DO SETOR DE CONVÊNIOS | 01 | ||
COORDENADOR DO SETOR DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 01 | ||
COORDENADOR DO SETOR DE ODONTOLOGIA | 01 | ||
COORDENADOR DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS | 01 | ||
COORDENADOR DO SETOR DE REGULAÇÃO DE PACIENTES | 01 | ||
COORDENADOR DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO | 01 | ||
COORDENADOR DO SETOR FINANCEIRO | 01 | ||
OFICIAL DE PROTEÇÃO DE DADOS | 01 | ||
FG-2 | EQUIPE DE APOIO ÀS LICITAÇÕES | 04 | R$ 720,00 |
MEMBRO DE COMISSÃO PERMANENTE DE SINDICÂNCIA E PROCESSO DISCIPLINAR | 09 | ||
TOTAL | 25 |
| |